본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
ENG

예산

예산

서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 예산 정보입니다.

2026년 수입예산

(단위 : 천원)

2026년 수입예산 총괄표 - 2026년과 2025년의 수입 내역과 증감정보를 확인하실 수 있습니다.
과목 2026년 2025년
54,792,768 52,462,654 2,330,114
1. 일반사업계정 47,192,768 44,862,654 2,330,114
   가. 출연금 42,340,246 30,841,900 11,498,346
   나. 자체수입 4,852,522 14,020,754 -9,168,232
       1) 수탁사업계정전입금 1,178,000 1,178,000 0
       2) 출판물 등 판매수입 112,940 30,000 82,940
       3) 고유목적사업준비금 전입 600,000 500,000 100,000
       4) 이월금 1,074,500 1,374,443 -299,943
       5) 내부유보금 1,887,082 10,938,311 -9,051,229
2. 수탁·협약사업계정 7,600,000 7,600,000 0
   가. 수탁·협약사업비 7,600,000 7,600,000 0

2026년 지출예산

(단위 : 천원)

2026년 지출예산 총괄표 - 2026년과 2025년의 지출 내역과 증감정보를 확인하실 수 있습니다.
과목 2026년 2025년
54,792,768 52,462,654 2,330,114
1. 일반사업계정 47,192,768 44,862,654 2,330,114
   가. 연구사업 6,776,911 6,402,915 373,996
       1) 연구과제 수행 6,693,301 6,307,375 385,926
       2) 연구실 운영 83,610 95,540 -11,930
   나. 경영사업 6,769,494 6,738,536 30,958
       1) 성평등·감사 76,935 89,288 -12,353
       2) 연구기획 372,284 421,528 -49,244
       3) 경영관리 1,249,017 1,467,321 -218,304
       4) 청사운영 2,115,002 1,341,838 773,164
       5) 도시정보 1,737,511 2,119,383 -381,872
       6) 경상경비 1,218,745 1,299,178 -80,433
   다. 인 건 비 33,325,155 31,621,203 1,703,952
   라. 예 비 비 321,208 100,000 221,208
2. 수탁·협약사업계정 7,600,000 7,600,000 0
   가. 수탁·협약연구비 6,422,000 6,422,000 0
   나. 계정전출금 1,178,000 1,178,000 0